Edelstahl-Kartoffelstärke Rasper/Kartoffelstärke-Schleifer-Maschinen-große Kapazität
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhengzhou-Stadt, China |
Markenname: | JINGHUA |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DCM8435 DCM8450 DCM8465 DCM1070 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 5-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Kartoffelschleifermaschine | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Kapazität: | 20-45 t/h | Zustand: | Neue |
Nutzungszeit: | 15years | Installation: | Ja |
Kundenspezifische: | Ja | OPERATION: | Automatische |
Hervorheben: | Kartoffelmehl,das Maschinerie verarbeitet |
Produkt-Beschreibung
Kartoffelstärke, die Maschinen-Edelstahl große Kapazität Rasper-Kartoffel-Schleifer-Maschine herstellt
Produkt-Beschreibung
Kartoffelstärke wird hauptsächlich im fleischigen Teil der Wurzel gespeichert, die Rohstoffpartikel sind verhältnismäßig groß, das innere Gewebe ist nicht einfach zu zerstören, der Gebrauch von dem wiederholt reibenden rasper, zerstören völlig die Gewebestruktur der Kartoffel, kann die kleinen Stärkepartikel von der Wurzel vom freien machen, verbessern die Rate der Stärkeextraktion.
Hauptmerkmale von rasper
1. hohe drehende Geschwindigkeit, sogar und fein raspeln Effekt, hohe Stärkeauflösung.
2. Über hundert von den Blättern verteilt auf Drehtrommel.
3. Beobachtungsfenster, zum der laufenden Situation von SAE-Blättern zu kontrollieren.
4. SKF-Lager von Schweden und ausgezeichneter Gurt aus Deutschland werden benutzt.
5. Weit verbreitet in der Kartoffelstärke und in Maniokastärke, die verarbeiten, um Rohstoffe zu zerschmettern und zu raspeln.
Technische hauptsächlichparameter
Modell | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Drehende Geschwindigkeit der Hauptwelle (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Trommeldurchmesser (Millimeter) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ840 |
Trommelbreite (Millimeter) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Kapazität (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Maß (Millimeter) | 2170*1260*1220 | 2170*1385*1250 | 2170*1650*1380 | 3000*1590*1500 |
Produkt-Show
Wirklicher Anwendungs-Fall