Manioka-Stärke-Trommel- der Zentrifugesieb
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhengzhou-Stadt, China |
Markenname: | JINGHUA |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DLS85 DLS100 DLS120 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Fertigen Sie das Holzetui entsprechend der Größe des Produktes, jeder Behälter kann 4-6 Stücke Produ |
Lieferzeit: | 5-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze / Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Maschine zum Waschen und Entwässern von Cassava-Stärke-Schlamm | Gewicht: | 1800 kg |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Gepasst: | - Ja, das ist es. |
Einrichtung: | - Ja, das ist es. | Warrantly: | 12 Monate |
Kapazität: | 8-15 t/h | Qualität: | Nahrungsmittelqualität |
Hervorheben: | Manioka-Stärke-Trommel- der Zentrifugesieb,Manioka-Stärke-Werkzeugmaschine |
Produkt-Beschreibung
Zentrifugal Sieb aus Edelstahl
Beschreibung des Produkts
Zentrifugal Siebe wird verwendet, um die feinen Fasern vom Stärke-Schlauch zu trennen, der häufig bei der Verarbeitung von Kartoffeln, Cassava, Süßkartoffeln, Weizen, Reis,Extraktion von Sago- und anderen Körnernärz.
Haupteigenschaften des Zentrifugensiebens
1- Schlüsselkomponenten, die im Ausland eingeführt wurden, lange Lebensdauer, geringe Wartungskosten.
2.Alle Teile, die mit dem Material in Berührung kommen, sind aus Edelstahl, keine Materialkontamination..
3. Um die automatische Konstruktion für die Zentrifugalsietgruppe zu erleichtern. CIP-System und automatische Kontrolle der Kette können leicht realisiert werden.
4. Fortgeschrittene Oberflächenbehandlungstechnologie, die ein gutes Aussehen und eine hohe Öl- und Schmutzbeständigkeit gewährleistet.
5Große Kapazität, geringer Stromverbrauch, stabiler Betrieb, hohe Stärkegewinnung und einfache Installation.
Haupttechnische Parameter
Modell | Korbdurchmesser | Drehzahl der Hauptwelle | Leistung ((Kw) | Abmessung (mm) | Gewicht | Arbeitsmodell |
DLS85 | 850 mm | 1050 r/min | 18.5/22/30 | 1200x2111x1763 | 1.5 t | Kontinuierlich |
DLS100 | 1000 mm | 1050 r/min | 22/30/37 | 1440x2260x1983 | 1.8 t | Kontinuierlich |
DLS120 | 1200 mm | 960 r/min | 30/37/45 | 1640 x 2490 x 2222 | 2.2 t | Kontinuierlich |
Produktschau
Wirkliche Anwendungsfälle