Automatische Manioka-Mehl-Verarbeitungs-Ausrüstung/Manioka, welche die Maschine in hohem Grade leistungsfähig zerquetscht
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhengzhou-Stadt, China |
Markenname: | JINGHUA |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DPS5050 DPS5076 DPS50100 DPS60100 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze / Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Maniokaschneidemaschine | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10-80t/h | Gewicht: | 900KG |
Vorteil: | Große Kapazität | Geschwindigkeit des Rotors: | 1200r/min |
Nutzungszeit: | 15years | Energie: | Elektrisch |
Zustand: | Neue | OPERATION: | Automatische |
Hervorheben: | Maniokamehlwerkzeugmaschine,Maniokamehl |
Produkt-Beschreibung
Manioka-Mehl-Verarbeitungsausrüstung Edelstahl-automatische Manioka-Zerkleinerungsmaschinen-Ausschnitt-Maschinerie
Die Einleitung der Zerkleinerungsmaschine
Industrie-Zerkleinerungsmaschine Zhengzhous Jinghua ist eben mit Kompaktbauweise, einfacher Zerlegung und niedrigen Instandhaltungskosten entworfen. Die Maschine ist für das Knacken von großen Materialien weit verbreitet. Der Rohstoff ist normalerweise frisches Maniokarohr, frische Süßkartoffel und nach der Zerquetschung, können Sie das Endprodukt mit einer 20-30mm Größe erhalten. Sie ist ein Precrushing.
Eigenschaften der Zerkleinerungsmaschine
1. In der abhängigen Forschung völlig ist Edelstahl um sicher zu sein dort keine Korrosion
2. Wir haben solange die Erfahrung 15 Jahre in der Entwicklung und in Forschung der Stärke Thema verarbeitend.
3. Diese Maschine hat Eigenschaften des niedrigen Energieverbrauchs, der hohen Kapazität, der Feinpartikel und der einfachen Installation, einfache Wartung.
4. Um Verdopplung des materiellen Ausschnitts zu vermeiden und Ausschnittfähigkeit zu verbessern, wird Blatt besonders hergestellt und ist dauerhaft.
Modell | Blatt-Zahl | Geschwindigkeit des Rotors | Energie | Maß (Millimeter) | Gewicht | Kapazität |
DPS5050 | 9Stücke | 1200 r/min | 7.5/11Kw | 1030*1250*665 | 650Kilogramm | 10-15t/h |
DPS5076 | 11Stücke | 1200 r/min | 11/15Kw | 1250*1300*600 | 750Kilogramm | 15-30t/h |
DPS50100 | 15Stücke | 1200 r/min | 18.5/22Kw | 1530*1250*665 | 900Kilogramm | 30-50t/h |
DPS60100 | 15Stücke | 1200 r/min | 30/37Kw | 1530*1400*765 | 1100Kilogramm | 60-80t/h |
Produkt-Show



